Поставки оборудования и расходных материалов для геномики, протеомики, клеточной биологии, прикладной биотехнологии и онкологии (включая гистологию и иммуногистохимию)
Хемилюминесцентная система JP-K3300 для визуализации результатов электрофореза, хемилюминесцентного и биолюминесцентного анализа на основе высокочувствительной ПЗС-камеры (CCD) с охлаждением.
| CCD-камера | Sony ICX485 (4/3″), 3000×2000 (9 млн пикс.), с охлаждением |
|---|---|
| Динамический диапазон | 4.8 OD, 16-битный (0–65535) |
| Температура охлаждения | Абс.: -45°C, Отн.: -65°C |
| Объектив | Высокосветосильный фикс-объектив F/0.95 (опц. F/0.8) |
| Светочувствительность | >75% |
| Темновой ток | < 0.00005 e-/пикс./сек |
| Площадь детекции | 8.5 × 8.5 см, 12.5 × 12.5 см |
| Источники света | Накладной белый свет; опц.: трансмиссионный УФ 300 нм, рефлексный УФ 254/365 нм |
| Фильтровое колесо | 5-позиционное, автоматическое (стандартный фильтр F390) |
| Питание | AC220V, 50/60 Гц |
| Габариты (Ш×Г×В) | 390 × 440 × 735 мм |
| Вес | 18.3 кг |
JinPeng полный каталог.pdf (2 МБ)
Задайте свой вопрос
Наш специалист предложит варианты, соответствующие вашим требованиям.