Поставки оборудования и расходных материалов для геномики, протеомики, клеточной биологии, прикладной биотехнологии и онкологии (включая гистологию и иммуногистохимию)
Новая оптика и программное обеспечение, быстрая автофокусировка, разнообразные слайды и передача данных в соответствии с требованиями 21 CFR Part 11/GMP
Представляем LUNA-FX7™, последнюю новинку в отмеченной наградами серии счетчиков клеток LUNA™. Этот усовершенствованный счетчик клеток обеспечивает исключительную точность благодаря новым вариантам слайдов на 1, 3 и 8 камер, современной оптике, двойной детекции флуоресценции и яркого поля, а также точной автофокусировке. Он соответствует стандартам 21 CFR Part 11 и включает встроенное программное обеспечение для контроля качества и валидационные слайды для строгого контроля качества и производства. LUNA-FX7™ повышает эффективность благодаря улучшенному алгоритму подсчета, который снижает CV до менее 1%, и расширенному диапазону концентрации клеток — от 1,0e04 до 5,0e07 клеток/мл. Высокая пропускная способность и надежная работа делают его идеальным для различных применений, включая секвенирование одной клетки и дозирование CAR-T.
| LUNA-FX7™ Автоматический счетчик клеток (L70001) | LUNA-FX7™ Автоматический счетчик клеток Bioprocess (L70002) | |
|---|---|---|
| Встроенная память | 250 GB | 1 TB |
| Программное обеспечение | Стандартное ПО | Bioprocess ПО |
| Диапазон концентрации клеток | Обнаруживаемый: 1 x 10⁴ – 5 x 10⁷ клеток/мл, оптимальный: 5 x 10⁴ – 1 x 10⁷ клеток/мл | |
| Диапазон диаметра клеток | Обнаруживаемый: 1-90 µm, оптимальный: 3-60 µm | |
| Оптика | Яркое поле, двойная флуоресценция | |
| Зеленая флуоресценция | Ex : 470±20 nm, Em : 530±25 nm | |
| Красная флуоресценция | Ex : 530±20 nm, Em : 620±30 nm | |
| Фокусировка | Автофокус / Ручная фокусировка | |
| Дисплей | 7” Емкостной сенсорный экран LCD | |
| Формат данных | PDF, CSV, TIFF | |
| Экспорт данных | USB, WiFi, Ethernet | |
| Принтер | Внешний принтер (опционально) | |
| 21 CFR Part 11 | CountWire™ ПО (опционально) | |
| Управление пользователями | CountWire™ ПО (опционально) | |
| IQ/OQ | Да (опционально) | Да |
| Размеры | 245 x 280 x 240 мм | |
| Вес | 5.0 кг | |
| Кат. номер | Продукт | Кол-во |
|---|---|---|
| L70001 | LUNA-FX7™ Автоматический счетчик клеток, Базовый пакет | 1 шт. |
| L70002 | LUNA-FX7™ Автоматический счетчик клеток, Продвинутый пакет | 1 шт. |
| L72011 | LUNA™ 1-канальные слайды, 50 слайдов | 1 коробка |
| L72012 | LUNA™ 1-канальные слайды, 500 слайдов | 10 коробок |
| L72013 | LUNA™ 1-канальные слайды, стерильные — гамма-облученные, 500 слайдов | 10 коробок |
| L72021 | LUNA™ 3-канальные слайды, 50 слайдов | 1 коробка |
| L72022 | LUNA™ 3-канальные слайды, 500 слайдов | 10 коробок |
| L72023 | LUNA™ 3-канальные слайды, стерильные — гамма-облученные, 500 слайдов | 10 коробок |
| L72001 | LUNA™ 8-канальные слайды, 50 слайдов | 1 коробка |
| L72002 | LUNA™ 8-канальные слайды, 500 слайдов | 10 коробок |
| L72003 | LUNA™ 8-канальные слайды, стерильные — гамма-облученные, 500 слайдов | 10 коробок |
| L12005 | PhotonSlide™, 50 слайдов | 1 коробка |
| L12006 | PhotonSlide™, 500 слайдов | 10 коробок |
| L12007 | PhotonSlide™, 1000 слайдов | 20 коробок |
| L12001 | LUNA™ Слайды для подсчета клеток, 50 слайдов | 1 коробка |
| L12002 | LUNA™ Слайды для подсчета клеток, 500 слайдов | 10 коробок |
| L12003 | LUNA™ Слайды для подсчета клеток, 1000 слайдов | 20 коробок |
| L12011 | LUNA™ Многоразовый слайд | 1 шт. |
| L12014 | LUNA™ Многоразовые крышки для слайдов | 10 шт. |
| L72041 | Слайд для валидации счетчика клеток-BF II | 1 шт. |
| L72030 | Слайд для валидации счетчика клеток-FL | 1 шт. |
| F73101 | LUNA-FX™ Набор для калибровки | 2 x 0.5 мЛ |
| T13001 | Трипановый синий краситель, 0.4% | 2 x 1 мЛ |
| T13011 | Трипановый синий краситель, 0.4%, стерильно фильтрованный | 2 x 1 мЛ |
| L13002 | Эритрозиновый B краситель | 2 x 1 мЛ |
| F23001 | Оранжевый акридиновый/Пропидиум йодидный краситель | 2 x 0.5 мЛ |
| F23011 | Оранжевый акридиновый/Пропидиум йодидный краситель, стерильно фильтрованный | 2 x 0.5 мЛ |
| L71001 | CountWire™ Basic (1 CountWire™ Данные хранения + 1 CountWire™ Ключ для верификации) |
1 комплект |
| L71002 | CountWire™ Ключ для верификации (дополнительный) | 1 шт. |
| L74003 | LUNA-FX7™ Протокол IQ/OQ | 1 копия |
| P17001 | Термопринтер для LUNA-FX™ | 1 шт. |
| P17002 | LUNA™ Принтер II Запасные части, Бумага и Лента (300 отпечатков/ролик) | 2 x 5 роликов |
Задайте свой вопрос
Наш специалист предложит варианты, соответствующие вашим требованиям.