Поставки оборудования и расходных материалов для геномики, протеомики, клеточной биологии, прикладной биотехнологии и онкологии (включая гистологию и иммуногистохимию)
Мультигазовые инкубаторы CI-191TXW и CIB-191TXW объемом 191 л с сенсорным дисплеем с функцией сухой стерилизацией при 140 °С (CI-191TXW) и функцией влажной деконтаминации (CIB-191TXW)
В СО2-инкубаторах Crystal Crystal Technology & Industries используются высокоэффективный фильтр и новейшая технология высокотемпературной стерилизации или влажная деконтаминация, что максимально снижает степень контаминации при культивировании: Современная микропроцессорная система управления обеспечивает высокую точность и равномерность поддержания температуры и концентрации СО2 в камере.
Ключевые особенности:
| Модель | CI-191TXW | CIB-191TXW |
| Дезинфекция камеры | Сухая стерилизация при 140 0С | Влажная деконтаминация при 90 0С |
| Объем внутренней камеры | 191 л | |
| Температурный диапазон | Температура окружающей среды +5°C ~ 60°C | |
| Точность поддержания температуры (при 370С) | ± 0,3°С | |
| Датчик CO2 | ИК | |
| Диапазон концентрации CO2 | 0 — 20% | |
| Точность установки концентрации CO2 | 0,1% | |
| Датчик О2 | Флуоресцентный | |
| Диапазон концентрации О2 | 1 ~ 21% | |
| Точность установки концентрации О2 | 0,1% | |
| Время восстановления температуры после открытия двери через 30 секунд (при 370С) | ≤ 6 мин | |
| Время восстановления уровня C02 после открытия двери 30 секунд (при 5%) | ≤ 6 мин | |
| Метод увлажнения | Естественное | |
| Максимальная влажность (при 370С) | 95% | |
| Направление открытия двери | Под правую руку | |
| Дисплей | 7-дюймовый цветной емкостный сенсорный | |
| Автоматическая блокировка дисплея | Наличие | |
| Стандартное количество полок | 4 | |
| Максимальное количество полок | 13 | |
| Уровень шума | ≤ 53 дБ | |
| Язык интерфейса | Английский, китайский | |
| Требования к электропитанию | 220 ± 22 В; 50 / 60 Гц | |
| Габариты внутренней камеры | 540 х 510 х 705 мм | |
| Внешние габариты | 660 х 695 х 1010 мм | |
| Масса | 129 кг | |
| Защита заданных параметров | Пароль | |
| Совместимый орбитальный шейкер | OSC-26MW | |
| Удаленное управление и подключение к Wi-fi | Опция | |
| HEPA-фильтр для камеры | CIA13 |
| HEPA-фильтр на подаче газа | CIA15 |
| Удаленный мониторинг | CIA19 |
| Орбитальный шейкер (орбита 19 мм) | CIA20 |
| Орбитальный шейкер (орбита 30 мм) | CIA21 |
| Орбитальный шейкер (орбита 50 мм) | CIA22 |
| Усиленная полка (tray accessories) | CIA24 |
| Платформа с резиновым ковриком (305 x 360 мм) | OSA12 |
| Алюминиевая платформа (300 х 400 мм) | OSA11 |
| Алюминиевая платформа (400 х 400 мм) | OSA36 |
| Контейнер для воды | IS-A90 |
| Предохранительный клапан | CIA25 |
Задайте свой вопрос
Наш специалист предложит варианты, соответствующие вашим требованиям.