Поставки оборудования и расходных материалов для геномики, протеомики, клеточной биологии, прикладной биотехнологии и онкологии (включая гистологию и иммуногистохимию)
Производитель LICHEN (Китай)
С цифровым дисплеем и функцией самодиагностики используют электрический нагревательный элемент для создания давления насыщенного пара, для стерилизации при высокой температуре и высоком давлении. Автоклавы серии DGL-G с функцией сушки.
Ключевые особенности:
· Корпус, камера и корзина стерилизатора изготовлены из нержавеющей стали 304, которая устойчива к коррозии, высокой температуре и легко чистится
· Многофункциональный дисплей на панели управления, индикация показаний манометра
· Микропроцессорное управление, светодиодный цифровой дисплей, контроль параметров нагрева и точный контроль температуры
· Устройство блокировки крышки для безопасной работы, крышка не может быть открыта при наличии давления, и программа не может работать, если крышка не закрыта
· Эластичное уплотнительное силиконовая прокладка крышки
· Когда давление в камере превышает 0,24 МПа, предохранительный клапан автоматически сбрасывает давление для обеспечения безопасности
· Технология ступенчатого сброса давления улучшает насыщение пара в камере
· Функция контроля уровня воды с аварийной сигнализацией
· Аварийная сигнализация о переполнении сливного резервуара с остановкой нагрева
· Автоматическое или естественное охлаждение со снижением давления может быть выбрано после стерилизации
· Функции сушки позволяет снизить влажность поверхности стерилизованных материалов (для серии DGL-G)
· Конструкция крышки с винтовым упором, легко открывается, безопасна и эффективна
| Параметры | DGL-35B | DGT-50B | DGT-75B | DGT-100B |
| Входная мощность | 3,5 кВт | 3,5 кВт | 4,5 кВт | 4,5 кВт |
| Способ отображения | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей |
| Объем | 35+/-3 л | 50+/-5 л | 75+/-5 л | 100+/-10 л |
| Рабочее давление | 0.22MPa | 0.22MPa | 0.22MPa | 0.22MPa |
| Рабочая температура | 134℃ | 134℃ | 134℃ | 134℃ |
| Размер стерилизационной камеры | d 350*400 мм | d 350*525 мм | d 400*625 мм | d 450*650 мм |
| Толщина стенок стерилизационной камеры | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
| Толщина стенок внутренней емкости | 0,8 мм | 0,8 мм | 0,8 мм | 0,8 мм |
| Время нагрева до 134 оС | В течение 40 мин | В течение 40 мин | В течение 40 мин | В течение 40 мин |
| Диапазон времени стерилизации | 4 – 120 мин | 4 – 120 мин | 4 – 120 мин | 4 – 120 мин |
| Масса | 78 кг | 80 кг | 85 кг | 97 кг |
| Габариты (Д*Ш*В) | 480*480*1020 мм | 480*480*1050 мм | 525*525*1200 мм | 555*555*1250 мм |
Технические характеристики паровых стерилизаторов серии DGL-G:
| Параметры | DGL-35G | DGT-50G | DGT-75G | DGT-100G |
| Входная мощность | 3,5 кВт | 3,5 кВт | 4,5 кВт | 4,5 кВт |
| Способ отображения | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей |
| Объем | 35+/-3 л | 50+/-5 л | 75+/-5 л | 100+/-10 л |
| Рабочее давление | 0.22MPa | 0.22MPa | 0.22MPa | 0.22MPa |
| Рабочая температура | 134℃ | 134℃ | 134℃ | 134℃ |
| Размер стерилизационной камеры | d 350*400 мм | d 350*525 мм | d 400*625 мм | d 450*650 мм |
| Толщина стенок стерилизационной камеры | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
| Размер внутренней емкости | d 330*320 мм | d 330*460 ммd | d 380*560 мм | d 420*540 мм |
| Толщина стенок внутренней емкости | 0,8 мм | 0,8 мм | 0,8 мм | 0,8 мм |
| Время нагрева до 134 оС | В течение 40 мин | В течение 40 мин | В течение 40 мин | В течение 40 мин |
| Диапазон времени стерилизации | 4 – 120 мин | 4 – 120 мин | 4 – 120 мин | 4 – 120 мин |
| Диапазон времени сушки | 0 – 240 мин | 0 – 240 мин | 0 – 240 мин | 0 – 240 мин |
| Масса | 80 кг | 82 кг | 90 кг | 102 кг |
| Габариты (Д*Ш*В) | 498*498*940 мм | 498*498*1100 мм | 570*570*1185 мм | 588*588*1255 мм |
Задайте свой вопрос
Наш специалист предложит варианты, соответствующие вашим требованиям.