Поставки оборудования и расходных материалов для геномики, протеомики, клеточной биологии, прикладной биотехнологии и онкологии (включая гистологию и иммуногистохимию)
Два канала флюоресценции и проходящий свет с высококачественной оптикой
LUNA-FL™ — это универсальный прибор с четырьмя режимами подсчета и двойной флуоресцентной оптикой для чувствительного обнаружения большинства типов клеток, за исключением бактерий. Он точно отличает первичные клетки, такие как КМНС, спленоциты, нейтрофилы и стволовые клетки от мусора, обеспечивая точный подсчет и жизнеспособность клеток. LUNA-FL™ позволяет проводить подсчет клеток в светлом и флуоресцентном поле, подсчет дрожжей и анализ трансфекции GFP и легко вписывается в любой рабочий процесс лаборатории. Идеально подходит для лабораторий с ограниченным бюджетом. Он работает с многоразовыми слайдами LUNA™ для получения экономически эффективных и стабильных результатов или с одноразовыми слайдами для точного подсчета без лишних хлопот. Визуализация с высоким разрешением и передовое программное обеспечение обеспечивают надежный анализ трансфекции GFP.
| Объем пробы | 10 μl |
| Время подсчета клеток | 30 секунд |
| Диапазон концентрации клеток | 5×104 – 1×107 клеток/мл |
| Диапазон размеров клеток | Обнаруживаемый диапазон: 1 – 90 μm Оптимальный диапазон: 5 – 60 μm |
| Длина волны возбуждения | 470 ± 20 нм |
| Длина волны эмиссии | 530 ± 25 нм, 600 нм (LP) |
| Источник света | Светодиод (LED) |
| Разрешение изображения | 5 МП |
| LCD дисплей | 800 x 480 пикселей |
| Размеры (Ш×Г×В) | 22 × 21 × 9 см (8.6 × 8.3 × 3.5 дюйма) |
| Вес | 1.8 кг (4 фунта) *без адаптера питания и шнура |
LUNA-FL-GFP-transfection-assay.pdf (108 КБ)
| Кат. номер | Продукт | Количество |
|---|---|---|
| L20001 | LUNA-FL™ Автоматический флуоресцентный счетчик клеток | 1 единица |
| L12005 | PhotonSlide™, 50 стекол | 1 коробка |
| L12006 | PhotonSlide™, 500 стекол | 10 коробок |
| L12007 | PhotonSlide™, 1000 стекол | 20 коробок |
| L12001 | LUNA™ Стекла для подсчета клеток, 50 стекол | 1 коробка |
| L12002 | LUNA™ Стекла для подсчета клеток, 500 стекол | 10 коробок |
| L12003 | LUNA™ Стекла для подсчета клеток, 1000 стекол | 20 коробок |
| L12011 | LUNA™ Многоразовое стекло | 1 единица |
| L12012 | LUNA™ Многоразовые стекла | 2 единицы |
| L12014 | LUNA™ Многоразовые крышки для стекол | 10 единиц |
| T13001 | Краситель трипанового синего, 0.4% | 2 x 1 мл |
| L13002 | Краситель Эритрозин B | 2 x 1 мл |
| F23001 | Краситель акридинового оранжевого/пропидия иодида | 2 x 0.5 мл |
| F23002 | Краситель акридинового оранжевого | 2 x 0.5 мл |
| F23003 | Краситель пропидия иодида | 2 x 0.5 мл |
| F23202 | Набор для определения жизнеспособности дрожжей 1 – Краситель пропидия иодида для дрожжей (1 x 0.5 мл) – Краситель флуоресцеина диацетата (1 x 0.5 мл) – Буфер для разведения клеток (1 x 20 мл) – Увеличитель флуоресцентного сигнала 1 (1 x 0.5 мл) |
1 набор |
| F23212 | Буфер для разведения клеток | 5 x 20 мл |
| F23102 | LUNA™ Флуоресцентные калибровочные шарики | 1 x 0.5 мл |
| B13101 | LUNA™ Стандартные шарики | 2 x 1 мл |
| F24003 | LUNA-FL™ Протокол IQ/OQ | 1 копия |
| P10001 | LUNA™ Принтер I | 1 единица |
| P12001 | LUNA™ Бумага для принтера I (термическая, 275 отпечатков/катушка, 6 катушек) | 3 x 2 катушки |
Задайте свой вопрос
Наш специалист предложит варианты, соответствующие вашим требованиям.