Поставки оборудования и расходных материалов для геномики, протеомики, клеточной биологии, прикладной биотехнологии и онкологии (включая гистологию и иммуногистохимию)
Наборы для клеточного анализа, Himedia, Индия
Cell Analysis Kits
| Cell viability kits based on nuclear DNA content | ||
| EZcount™ BrdU Cell Assay Kit | CCK031-1000 | 1000 tests |
| Cell viability kits based on Cellular ATP content | ||
| EZcount™ ATP Cell Assay Kit | CCK051-1000 | 1000 tests |
| Cell viability kits based on metabolic activity | ||
| EZcount™ WST-8 Cell Assay Kit | CCK074-1000 CCK074-3000 |
1000 tests 3000 tests |
| EZcount™ WST-1 Cell Assay Kit | CCK032-1000 CCK032-2500 |
1000 tests 2500 tests |
| EZcount™ MTS Cell Assay Kit | CCK053-1000 | 1000 tests |
| EZcount™ MTS Homogenous Cell Assay Kit | CCK070-1000 CCK070-5000 |
1000 tests 5000 tests |
| EZcount™ XTT Cell Assay Kit | CCK015-1000 CCK015-2500 |
1000 tests 2500 tests |
| EZcount™ MTT Cell Assay Kit | CCK003-1000 CCK003-2500 |
1000 tests 2500 tests |
| EZBlue™ Cell Assay Kit | CCK004-10000 CCK004-2500 |
10000 tests 2500 tests |
| Cell viability kits based on detection of intracellular components | ||
| EZcount™ Neutral Red Cell Assay Kit | CCK034-1000 | 1000 tests |
| EZcount™ Sulphorhodamine B Cell Assay Kit | CCK052-1000 | 1000 tests |
| Cell cytotoxicity kits based on enzyme release | ||
| EZcount™ Lactate Dehydrogenase Cell Assay Kit | CCK036-500 | 500 tests |
| EZcount™ LDH Cell Assay Kit, Homogeneous | CCK058-500 | 500 tests |
| EZcount™ G6PD Cell Assay Kit | CCK069-500 | 500 tests |
| Enzyme Assay Kits | ||
| EZAssay™ Alkaline Phosphatase Activity Estimation Kit | CCK035-100 | 100 tests in 1ml tube format |
| EZAssay™ Glutamine Glutamate Determination Kit | CCK037-100 | Kit for 100 tests in 1ml tube format |
| EZAssay™ TBARS Estimation Kit for Lipid Peroxidation | CCK023-100 | Kit for 100 tests in 1ml tube format |
| EZAssay™ GST Activity Estimation Kit | CCK028-100 | Kit for 100 tests in 1ml tube format |
| Cell Cycle Analysis Kits | ||
| EZdetect™ Cell Senescence Detection Kit | CCK063-100 | Kit for 100 tests in a 35mm dish |
| EZAssay™ Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit with JC-1 | CCK079-200 | Kit for 200 tests in 96 well |
| Cell Signalling Kits | ||
| EZAssay™ Nitric Oxide Estimation Kit | CCK061-200 | Kit for 200 tests in 96 well format |
| Antioxidant Estimation Kits | ||
| EZAssay™ Antioxidant Activity Estimation Kit (CUPRAC) | CCK071-200 | Kit for 200 tests in 96 well format |
| EZAssay™ Antioxidant Activity Estimation Kit (FRAP) | CCK072-200 | Kit for 200 tests in 96 well format |
| EZAssay™ Reactive Oxygen Species Assay Kit (FRAP) | CCK078-200 | Kit for 200 tests in 96 well format |
Дополнительную информацию можно найти в разделе «Документы»
Задайте свой вопрос
Наш специалист предложит варианты, соответствующие вашим требованиям.