Поставки оборудования и расходных материалов для геномики, протеомики, клеточной биологии, прикладной биотехнологии и онкологии (включая гистологию и иммуногистохимию)
СО₂-инкубаторы CI-150CW и CIB-150CW объемом 150 л с кнопочной панелью управления с функцией сухой стерилизацией при 140 ℃ (CI-150CW) и функцией влажной деконтаминации (CIB-150CW)
В СО₂-инкубаторах Crystal Crystal Technology & Industries используются высокоэффективный фильтр и новейшая технология высокотемпературной стерилизации или влажная деконтаминация, что максимально снижает степень контаминации при культивировании: Современная микропроцессорная система управления обеспечивает высокую точность и равномерность поддержания температуры и концентрации СО₂ в камере.
Ключевые особенности:
• Внутренний объем 150 л
• Воздушная рубашка
• HEPA-фильтрация в камере обеспечивает очистку класса 100
• Стерилизация при температуре 140°C сухим жаром или влажная деконтаминация при 900℃.
• Естественное увлажнение
• Инфракрасный (ИК) датчик точно и надежно определяет концентрацию CO₂
• 6-сторонний нагрев камеры
• Кнопочное управление
• Светодиодный экран отображает температуру и концентрацию CO₂
• Звуковые и визуальные сигналы предупреждают пользователя, если параметры выходят за пределы установленных диапазонов
• Камера из полированной нержавеющей стали с закругленными углами легко очищается
• Инкубаторы могут устанавливаться друг на друга
| Модель | CI-150CW | CIB-150CW |
| Дезинфекция камеры | Сухая стерилизация при 140 0С | Влажная деконтаминация при 90 0С |
| Объем внутренней камеры | 150 л | |
| Температурный диапазон | Температура окружающей среды +5°C ~ 60°C | |
| Точность поддержания температуры (при 370С) | ± 0,3°С | |
| Датчик CO2 | ИК | |
| Диапазон концентрации CO2 | 0 — 20% | |
| Время восстановления температуры после открытия двери через 30 секунд (при 370С) | ≤ 6 мин | |
| Время восстановления уровня C02 после открытия двери 30 секунд (при 5%) | ≤ 6 мин | |
| Метод увлажнения | Естественное | |
| Максимальная влажность (при 370С) | 95% | |
| Направление открытия двери | Под правую руку | |
| Дисплей | Светодиодный | |
| Стандартное количество полок | 3 | |
| Максимальное количество полок | 12 | |
| Уровень шума | ≤ 53 дБ | |
| Объем поддона для воды | 3л | |
| Требования к электропитанию | 220 ± 22 В; 50 / 60 Гц | |
| Габариты внутренней камеры | 540 х 510 х 555 мм | |
| Внешние габариты | 660 х 695 х 860 мм | |
| Масса | 97 кг | |
| Совместимый орбитальный шейкер | OSC-26MW | |
| HEPA-фильтр для камеры | CIA13 |
| HEPA-фильтр на подаче газа | CIA15 |
| Орбитальный шейкер (орбита 19 мм) | CIA20 |
| Орбитальный шейкер (орбита 30 мм) | CIA21 |
| Орбитальный шейкер (орбита 50 мм) | CIA22 |
| Усиленная полка (tray accessories) | CIA24 |
| Платформа с резиновым ковриком (305 x 360 мм) | OSA12 |
| Алюминиевая платформа (300 х 400 мм) | OSA11 |
| Алюминиевая платформа (400 х 400 мм) | OSA36 |
| Предохранительный клапан | CIA25 |
Задайте свой вопрос
Наш специалист предложит варианты, соответствующие вашим требованиям.